
근로/자녀 장려금 지원금액은 어떻게 되는지 알아보겠습니다.
근로장려금 지원금액 안내
가구원 구성에 따른 총 급여액 등 및 근로장려금 지급액
가구원 구성에 따른 총 급여액 등 및 근로장려금 지급액 : 가구원구성, 총급여액 등, 근로장려금 지급액 정보가구원구성총급여액 등근로장려금 지급액
| 단독 가구 | 400만 원 미만 | 총급여액 등 × 400분의 150 |
| 400만 원 이상 ~ 900만 원 미만 | 150만 원 | |
| 900만 원 이상 ~ 2천만 원 미만 | 150만 원-(총급여액 등-900만 원) ×1천100분의150 | |
| 홑벌이 가구 | 700만 원 미만 | 총급여액 등 × 700분의 260 |
| 700만 원 이상 ~ 1천400만 원 미만 | 260만 원 | |
| 1천400만 원 이상 ~ 3천만 원 미만 | 260만 원-(총급여액 등-1천400만 원) ×1천600분의 260 | |
| 맞벌이 가구 | 800만 원 미만 | 총급여액 등 × 800분의 300 |
| 800만 원 이상 ~ 1천700만 원 미만 | 300만 원 | |
| 1천700만 원 이상 ~ 3천600만 원 미만 | 300만 원-(총급여액 등-1천700만 원) ×1천900분의 300 |
※ 위 산식은 계산편의를 위한 것이며 정확한 금액은 근로장려금 산정표에 따라 지급하므로 다소 차이가 있을 수 있습니다. 산정표에 따른 산정액은 계산해 보기에서 확인하실 수 있습니다.



